TIPS GIVEN | RESULTS |
---|---|
R1H9W/P | PASS (P) |
R2H3P | PASS |
R4H3P | PASS |
R6H3P | FAIL |
Legend: R=RACE, H=HORSE, W=WIN, P=PLACE, F=FAVORITE, E=EAT
TIPS GIVEN | RESULTS |
---|---|
R1H9W/P | PASS (P) |
R2H3P | PASS |
R4H3P | PASS |
R6H3P | FAIL |
Legend: R=RACE, H=HORSE, W=WIN, P=PLACE, F=FAVORITE, E=EAT
TIPS GIVEN | RESULTS |
---|---|
R2H3W/H2P | WITHDRAWN/PASS (P) |
R4H5P | FAIL |
R5H1P | FAIL |
R6H3P | PASS |
R7FE | FAIL |
Legend: R=RACE, H=HORSE, W=WIN, P=PLACE, F=FAVORITE, E=EAT
TIPS GIVEN | RESULTS |
---|---|
R1H10W/P | PASS |
R3H2P | FAIL |
R6H3W/P | PASS |
R7H11W/P | PASS |
R8FE | PASS |
Legend: R=RACE, H=HORSE, W=WIN, P=PLACE, F=FAVORITE, E=EAT
TIPS GIVEN | RESULTS |
---|---|
R3H8W/P | PASS |
R4H8W/P | PASS (P) |
R5H8P | FAIL |
R6H2P | PASS |
R7H4P | PASS |
Legend: R=RACE, H=HORSE, W=WIN, P=PLACE, F=FAVORITE, E=EAT
TIPS GIVEN | RESULTS |
---|---|
R1H8P | PASS |
R3FE | FAIL |
R5H1W/P | PASS (P) |
R6FE | FAIL |
R7H5P | FAIL |
Legend: R=RACE, H=HORSE, W=WIN, P=PLACE, F=FAVORITE, E=EAT
TIPS GIVEN | RESULTS |
---|---|
R1H10P | PASS |
R4H4P | PASS |
R5H5W/P | PASS |
R7FE | PASS |
R8H9P | FAIL |
Legend: R=RACE, H=HORSE, W=WIN, P=PLACE, F=FAVORITE, E=EAT
TIPS GIVEN | RESULTS |
---|---|
R2H2W/P | PASS |
R3H6P | FAIL |
R4H1P | FAIL |
R7H2P | PASS |
Legend: R=RACE, H=HORSE, W=WIN, P=PLACE, F=FAVORITE, E=EAT
TIPS GIVEN | RESULTS |
---|---|
R2H2P | PASS |
R3H12P | PASS |
R5H1W/P | PASS |
R7H2P | PASS |
R8H8P | FAIL |
Legend: R=RACE, H=HORSE, W=WIN, P=PLACE, F=FAVORITE, E=EAT
TIPS GIVEN | RESULTS |
---|---|
R1H3P | PASS |
R2H2P | FAIL |
R4H7P | PASS |
R6H6P | PASS |
R7H6P | PASS |
Legend: R=RACE, H=HORSE, W=WIN, P=PLACE, F=FAVORITE, E=EAT
TIPS GIVEN | RESULTS |
---|---|
R1H1W/P | PASS (P) |
R2H7P | PASS |
R4H5P | PASS |
R6FE | PASS |
Legend: R=RACE, H=HORSE, W=WIN, P=PLACE, F=FAVORITE, E=EAT