TIPS GIVEN | RESULTS |
---|---|
R1H4P | PASS |
R4H1W/P | PASS (P) |
R5H3P | PASS |
R6FE | PASS |
R7FE | PASS |
Legend: R=RACE, H=HORSE, W=WIN, P=PLACE, F=FAVORITE, E=EAT
TIPS GIVEN | RESULTS |
---|---|
R1H4P | PASS |
R4H1W/P | PASS (P) |
R5H3P | PASS |
R6FE | PASS |
R7FE | PASS |
Legend: R=RACE, H=HORSE, W=WIN, P=PLACE, F=FAVORITE, E=EAT
TIPS GIVEN | RESULTS |
---|---|
R1H3P | FAIL |
R2H4P | FAIL |
R3H2P | PASS |
R5H4P | PASS |
R7H6P | PASS |
Legend: R=RACE, H=HORSE, W=WIN, P=PLACE, F=FAVORITE, E=EAT
TIPS GIVEN | RESULTS |
---|---|
R1H7P | PASS |
R5H7P | FAIL |
R6H3P | FAIL |
R7H8P | FAIL |
Legend: R=RACE, H=HORSE, W=WIN, P=PLACE, F=FAVORITE, E=EAT
TIPS GIVEN | RESULTS |
---|---|
R2H6P | FAIL |
R3H7P | FAIL |
R4H9P | FAIL |
R7H7P | PASS |
R8FE | FAIL |
Legend: R=RACE, H=HORSE, W=WIN, P=PLACE, F=FAVORITE, E=EAT
TIPS GIVEN | RESULTS |
---|---|
R2H5W/P | PASS (P) |
R3H3P | PASS |
R5H2W/H6P | PASS |
R6H7P | PASS |
Legend: R=RACE, H=HORSE, W=WIN, P=PLACE, F=FAVORITE, E=EAT
TIPS GIVEN | RESULTS |
---|---|
R1H1P | PASS |
R2H4P | PASS |
R4H8P | PASS |
R6H6P | PASS |
R7H9P | FAIL |
Legend: R=RACE, H=HORSE, W=WIN, P=PLACE, F=FAVORITE, E=EAT
TIPS GIVEN | RESULTS |
---|---|
R1H3P | PASS |
R3H1P | FAIL |
R4H5P | FAIL |
R6H7P | FAIL |
R7H10P | CANCELLED |
Legend: R=RACE, H=HORSE, W=WIN, P=PLACE, F=FAVORITE, E=EAT
TIPS GIVEN | RESULTS |
---|---|
R2H5P | FAIL |
R4H1P | FAIL |
R5H8P | FAIL |
R6H3P | FAIL |
Legend: R=RACE, H=HORSE, W=WIN, P=PLACE, F=FAVORITE, E=EAT
TIPS GIVEN | RESULTS |
---|---|
R1H3P | FAIL |
R2H1E | FAIL |
R3H1E/6P | PASS |
R4H5P | PASS |
R5H4W/P | PASS (P) |
Legend: R=RACE, H=HORSE, W=WIN, P=PLACE, F=FAVORITE, E=EAT
TIPS GIVEN | RESULTS |
---|---|
R1H2P | PASS |
R4H1P | PASS |
R5H5P | FAIL |
R6H5P | PASS |
R7H5P | PASS |
Legend: R=RACE, H=HORSE, W=WIN, P=PLACE, F=FAVORITE, E=EAT