TIPS GIVEN | RESULTS |
---|---|
R3H4W/P | PASS |
R4H7P | FAIL |
R5H4W/P | FAIL |
R6H11P | PASS |
Legend: R=RACE, H=HORSE, W=WIN, P=PLACE, F=FAVORITE, E=EAT
TIPS GIVEN | RESULTS |
---|---|
R3H4W/P | PASS |
R4H7P | FAIL |
R5H4W/P | FAIL |
R6H11P | PASS |
Legend: R=RACE, H=HORSE, W=WIN, P=PLACE, F=FAVORITE, E=EAT
TIPS GIVEN | RESULTS |
---|---|
R1H6P | PASS |
R3H10P | PASS |
R4H12P | PASS |
R7H9P | PASS |
R8FE | PASS |
Legend: R=RACE, H=HORSE, W=WIN, P=PLACE, F=FAVORITE, E=EAT
TIPS GIVEN | RESULTS |
---|---|
R1H6W | PASS |
R2H3P | FAIL |
R4FE | PASS |
R6H1W/P | PASS (P) |
R8H11P | PASS |
Legend: R=RACE, H=HORSE, W=WIN, P=PLACE, F=FAVORITE, E=EAT
TIPS GIVEN | RESULTS |
---|---|
R2H6P | FAIL |
R4H5P | PASS |
R5H3P | FAIL |
R7H2P | FAIL |
Legend: R=RACE, H=HORSE, W=WIN, P=PLACE, F=FAVORITE, E=EAT
TIPS GIVEN | RESULTS |
---|---|
R1H13P | PASS |
R3H2P | FAIL |
R5H6P | FAIL |
R6H8P | FAIL |
R7H1W/P | PASS |
Legend: R=RACE, H=HORSE, W=WIN, P=PLACE, F=FAVORITE, E=EAT
TIPS GIVEN | RESULTS |
---|---|
R1H7W/P | PASS |
R2H2P | PASS |
R3H1FE | PASS |
R4H6P | FAIL |
Legend: R=RACE, H=HORSE, W=WIN, P=PLACE, F=FAVORITE, E=EAT
TIPS GIVEN | RESULTS |
---|---|
R2H6W/P | PASS (P) |
R3H2P | PASS |
R4H1W | PASS |
R5H7W/P | PASS (P) |
Legend: R=RACE, H=HORSE, W=WIN, P=PLACE, F=FAVORITE, E=EAT
TIPS GIVEN | RESULTS |
---|---|
R1H10P | PASS |
R2H9P | FAIL |
R4H2P | PASS |
R6H5W/P | PASS |
R8H13P | FAIL |
Legend: R=RACE, H=HORSE, W=WIN, P=PLACE, F=FAVORITE, E=EAT
TIPS GIVEN | RESULTS |
---|---|
R1H13P | PASS |
R2H7FE | PASS |
R5H3P | PASS |
R6H4P | PASS |
Legend: R=RACE, H=HORSE, W=WIN, P=PLACE, F=FAVORITE, E=EAT
TIPS GIVEN | RESULTS |
---|---|
R1FE | PASS |
R2H4P | PASS |
R3H1W/P | PASS |
R5H9P | FAIL |
Legend: R=RACE, H=HORSE, W=WIN, P=PLACE, F=FAVORITE, E=EAT