TIPS GIVEN | RESULTS |
---|---|
R1FE | FAIL |
R4H3P | FAIL |
R5H6P | FAIL |
R6H2P | PASS |
R7H7P/FE | PASS (FE) |
Legend: R=RACE, H=HORSE, W=WIN, P=PLACE, F=FAVORITE, E=EAT
TIPS GIVEN | RESULTS |
---|---|
R1FE | FAIL |
R4H3P | FAIL |
R5H6P | FAIL |
R6H2P | PASS |
R7H7P/FE | PASS (FE) |
Legend: R=RACE, H=HORSE, W=WIN, P=PLACE, F=FAVORITE, E=EAT
TIPS GIVEN | RESULTS |
---|---|
R2H1P | PASS |
R3FE | PASS |
R5H1P | PASS |
R6H11W/P | FAIL |
Legend: R=RACE, H=HORSE, W=WIN, P=PLACE, F=FAVORITE, E=EAT
TIPS GIVEN | RESULTS |
---|---|
R1H6P | PASS |
R3H2P | FAIL |
R4H5P | PASS |
R6H2P | PASS |
Legend: R=RACE, H=HORSE, W=WIN, P=PLACE, F=FAVORITE, E=EAT
TIPS GIVEN | RESULTS |
---|---|
R1H8P | FAIL |
R3H6P | WITHDRAWN |
R4H9P | PASS |
R5H2W/P | PASS |
R6FE | PASS |
Legend: R=RACE, H=HORSE, W=WIN, P=PLACE, F=FAVORITE, E=EAT
TIPS GIVEN | RESULTS |
---|---|
R1H2P | PASS |
R3H9P | PASS |
R4H6P | FAIL |
R5H10P | FAIL |
R7FE | PASS |
Legend: R=RACE, H=HORSE, W=WIN, P=PLACE, F=FAVORITE, E=EAT
TIPS GIVEN | RESULTS |
---|---|
R1H5P | PASS |
R3H5P | PASS |
R4H3P | PASS |
R5H4P | FAIL |
R7H3P | PASS |
Legend: R=RACE, H=HORSE, W=WIN, P=PLACE, F=FAVORITE, E=EAT
TIPS GIVEN | RESULTS |
---|---|
R2H4P | PASS |
R3H8W/P | PASS (P) |
R4H8P | FAIL |
R5H8P | PASS |
R6FE | FAIL |
Legend: R=RACE, H=HORSE, W=WIN, P=PLACE, F=FAVORITE, E=EAT
TIPS GIVEN | RESULTS |
---|---|
R1H7P | FAIL |
R2H5P | PASS |
R3H7P | FAIL |
R5FE | PASS |
Legend: R=RACE, H=HORSE, W=WIN, P=PLACE, F=FAVORITE, E=EAT
TIPS GIVEN | RESULTS |
---|---|
R1H5P | FAIL |
R2FE | PASS |
R3H2P | PASS |
R5H6P | FAIL |
Legend: R=RACE, H=HORSE, W=WIN, P=PLACE, F=FAVORITE, E=EAT
TIPS GIVEN | RESULTS |
---|---|
R2H6P | PASS |
R3H5P | PASS |
R4H4P | PASS |
R5FE | PASS |
R6H8P | PASS |
Legend: R=RACE, H=HORSE, W=WIN, P=PLACE, F=FAVORITE, E=EAT