TIPS GIVEN | RESULTS |
---|---|
R1FE | PASS |
R2FE | PASS |
R3H1W/H10P | PASS(H1) |
R4H2P | FAIL |
R5FE | PASS |
R6H6P | PASS |
R7H2P | PASS |
R9H8P | PASS |
R10H4W/P | PASS |
R11H6P | FAIL |
Legend: R=RACE, H=HORSE, W=WIN, P=PLACE, F=FAVORITE, E=EAT
TIPS GIVEN | RESULTS |
---|---|
R1FE | PASS |
R2FE | PASS |
R3H1W/H10P | PASS(H1) |
R4H2P | FAIL |
R5FE | PASS |
R6H6P | PASS |
R7H2P | PASS |
R9H8P | PASS |
R10H4W/P | PASS |
R11H6P | FAIL |
Legend: R=RACE, H=HORSE, W=WIN, P=PLACE, F=FAVORITE, E=EAT