TIPS GIVEN | RESULTS |
---|---|
R1H4P | WITHDRAWN |
R2FE | FAIL |
R5H3W/P | PASS |
R6H7W/P | PASS(P) |
R7FE | PASS |
R8H5P | FAIL |
R9H2W/P | PASS(P) |
Legend: R=RACE, H=HORSE, W=WIN, P=PLACE, F=FAVORITE, E=EAT
TIPS GIVEN | RESULTS |
---|---|
R1H4P | WITHDRAWN |
R2FE | FAIL |
R5H3W/P | PASS |
R6H7W/P | PASS(P) |
R7FE | PASS |
R8H5P | FAIL |
R9H2W/P | PASS(P) |
Legend: R=RACE, H=HORSE, W=WIN, P=PLACE, F=FAVORITE, E=EAT